【技能実習1年目】
| ⦿職業紹介費 | 支払時期 | 金額 | 備考 |
|---|
| 現地での面接に関する交通費・宿泊費 | 面接時 | 120,000 円 | 実費(金額は目安)オンラインでの面接も可 |
| 外国の送出機関への管理費 | 毎月 | 5,000 円 | 実習生1人につき(送出機関によって異なる) |
| ⦿講習費 | 支払時期 | 金額 | 備考 |
|---|
| 入国前講習委託料(現地での講習) | 1回のみ(講習終了後) | 15,000 円 | 実習生1人につき |
| 入国後講習費用 | 1回のみ(講習終了後) | 55,000 円 | 実習生1人につき(関東圏の講習施設に委託) |
| 講習手当 | 1回のみ(講習開始前) | 60,000 円 | 実習生1人につき(組合で立替支払) |
| ※特別教育費用(溶接職種) | 1回のみ(講習終了後) | 13,000 円 | 実習生1人につき(実費・金額は目安) |
| ※特別教育時通訳他諸経費 | 1回のみ(講習終了後) | 26,000 円 | 実習生4名くらいまでの金額(実費・金額は目安) |
| 配属対応(羽田・東京駅など) | 1回のみ(講習終了後) | 10,000 円 | 実習生4名まで(各企業の最寄りの空港・駅への移動時) |
| ⦿監査指導費 | 支払時期 | 金額 | 備考 |
|---|
| 監査・訪問指導に要する費用(人件費) | | | |
| 監査に要する費用 | 1回/3か月(監査後請求) | 実費 | 1社あたり(実習実施者までの往復交通費 概算1回につき5,000円 |
| 訪問指導に要する費用(1号生対象) | 1回/月(訪問後請求) | 実費 | 1社あたり(実習実施者までの往復交通費 概算1回につき5,000円 |
| ⦿その他諸経費 | 支払時期 | 金額 | 備考 |
|---|
| 来日渡航費 | 入国後 | 実費 | 実習生1人につき(50,000~70,000円目安) |
| 実習生総合保険 | 入国の半月位前 | 30,000 円 | 実習生1人につき(JITCO総合保険3年分) |
| 雇入れ時健康診断 | 講習終了後 | 9,900 円 | 実習生1人につき(講習施設にて実施) |
| ※特殊健康診断(塗装・溶接職種) | 講習終了後 | 実費 | 1人につき7,000~8,000円(別途対応料13,200円・4名位まで) |
| 配属時移動交通費 | 講習終了後 | 実費 | 飛行機・新幹線など(一人15,000~20,000円目安) |
| 計画認定申請手数料(1号) | 申請時 | 3,900 円 | 実習生1人につき(外国人技能実習機構へ申請) |
| 技能検定基礎級・技能評価試験初級受験料 | 受検申請時 | 実費 | 実習生1人につき(職種により異なる。25,000~35,000円程度) 市町村の補助金制度あり。試験に係る交通費、会場費は各社負担。 |
| JITCO賛助会費(年会費) | 1年に1度 | 50,000 円 | 各企業単位で支払。資本金3,000万~3億までの企業は75,000円 |
| JITCO在留資格認定取次手数料 | 在留資格認定申請後 | 880 円 | 実習生1人につき |
| 事務諸経費 | 都度 | 実費 | レターパック料金など |
| 1年目ここまで | | | |
【技能実習2年目】
| ⦿職業紹介費 | 支払時期 | 金額 | 備考 |
|---|
| 外国の送出機関への管理費 | 毎月 | 5,000 円 | 実習生1人につき(送出機関によって異なる) |
| ⦿監査指導費 | 支払時期 | 金額 | 備考 |
|---|
| 監査・訪問指導に要する費用(人件費) | | | |
| 監査に要する費用 | 1回/3か月(監査後請求) | 実費 | 1社あたり(実習実施者までの往復交通費 概算1回につき5,000円) |
| ⦿その他諸経費 | 支払時期 | 金額 | 備考 |
|---|
| 計画認定申請手数料(2号) | 申請時 | 3,900 円 | 実習生1人につき(外国人技能実習機構へ申請) |
| JITCO賛助会費(年会費) | 1年に1度 | 50,000 円 | 各企業単位で支払。資本金3,000万~3億までの企業は75,000円 |
| JITCO在留資格変更取次手数料 | 変更申請後 | 880 円 | 実習生1人につき |
| 事務諸経費 | 都度 | 実費 | レターパック料金など |
| 2年目ここまで | | | |
【技能実習3年目】
| ⦿職業紹介費 | 支払時期 | 金額 | 備考 |
|---|
| 外国の送出機関への管理費 | 毎月 | 5,000 円 | 実習生1人につき(送出機関によって異なる) |
| ⦿監査指導費 | 支払時期 | 金額 | 備考 |
|---|
| 監査・訪問指導に要する費用(人件費) | | | |
| 監査に要する費用 | 1回/3か月(監査後請求) | 実費 | 1社あたり(実習実施者までの往復交通費 概算1回につき5,000円) |
| ⦿その他諸経費 | 支払時期 | 金額 | 備考 |
|---|
| 帰国時航空券代金 | 購入後 | 実費 | 実習生1人につき(50,000~70,000円目安) |
| JITCO賛助会費(年会費) | 1年に1度 | 50,000 円 | 各企業単位で支払。資本金3,000万~3億までの企業は75,000円 |
| 技能検定3級・技能評価試験専門級受験料 | 受検申請時 | 実費 | 実習生1人につき(職種により異なる。25,000~35,000円程度) 市町村の補助金制度あり。試験に係る交通費、会場費は各社負担。 |
| JITCO在留期間更新取次手数料 | 更新申請後 | 880 円 | 実習生1人につき |
| 事務諸経費 | 都度 | 実費 | レターパック料金など |
| 3年目ここまで | | | |
監理団体名 ワールド協同組合 監理責任者 阿部 節子